Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) In...
- Autores
- Fernández, Verónica Luján
- Año de publicación
- 2017
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Fil: Fernández, Verónica Luján. Instituto Tecnológico N° 2; Argentina.
 El presente trabajo es un fragmento de la Tesina de Investigación que se realizó en el marco de la carrera de la Licenciatura en Educación dictada por la Universidad Nacional de Misiones. En esta tesina se analiza el nivel de concreción curricular desde la perspectiva de los egresados del Centro de Formación Instituto Tecnológico N° 2 (I.T.E.C. N° 2), teniendo en cuenta la valoración que le asignan al proceso formativo en relación al objetivo pedagógico de formar para la empleabilidad, teniendo en cuenta los niveles de certificación I y II en un año de formación. Los espacios formativos que se tuvieron en cuenta durante la Investigación fueron: Reparador de PC y redes y Operador Informático para la Administración y la Gestión. Cada espacio formativo tiene una duración de un año. El marco conceptual con el cual se trabajó durante esta investigación consta de términos como: Educación, Trabajo, Formación Profesional, Política, Currículum, Desarrollo Local, Empleabilidad, Micro emprendimientos, entre otros. Se tomó como referencia autores como: Terigi (1999) en relación a tres niveles de escala el político, institucional y áulico. En el análisis del nivel de escala político se genera un marco interpretativo teniendo en cuenta a Bernstein (1993), mientras que para el análisis del nivel de escala institucional y el trabajo didáctico en el aula se tuvo como referencia a Dobal (2013). Desde lo metodológico se combinó el análisis de fuentes bibliográfico-documentales y el trabajo con instrumentos de recolección cualitativos (fuentes testimoniales, es decir, entrevistas semiestructuradas). En relación a las fuentes primarias, las entrevistas estuvieron dirigidas a directivos y docentes en la etapa exploratoria del proyecto de investigación para observar cual era la importancia de la problemática de investigación. Luego, en el marco del trabajo de campo, se entrevistó a los egresados de dos de los talleres formativos del ITEC 2 (Reparación de PC y Operador Informático para la Administración y la Gestión). Además se llevó a cabo el análisis de otras fuentes bibliográfico-documentales, como ser: la Ley de Educación Técnica Nº 26.058, Res. aprobadas por el Consejo General de Educación y del INET, el Plan de Estudios Institucional, los Perfiles Profesionales y los marcos acuerdos de la Institución.
- Materia
- 
            
        Educación
 Trabajo
 Microemprendimiento
 Formación Profesional
- Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
- Repositorio
.jpg) 
- Institución
- Universidad Nacional de Misiones
- OAI Identificador
- oai:rid.unam.edu.ar:20.500.12219/3658
Ver los metadatos del registro completo
| id | RIDUNaM_760a2be3c59761065f670438ba18d005 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:rid.unam.edu.ar:20.500.12219/3658 | 
| network_acronym_str | RIDUNaM | 
| repository_id_str |  | 
| network_name_str | Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) | 
| spelling | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de PosadasFernández, Verónica LujánEducaciónTrabajoMicroemprendimientoFormación ProfesionalFil: Fernández, Verónica Luján. Instituto Tecnológico N° 2; Argentina.El presente trabajo es un fragmento de la Tesina de Investigación que se realizó en el marco de la carrera de la Licenciatura en Educación dictada por la Universidad Nacional de Misiones. En esta tesina se analiza el nivel de concreción curricular desde la perspectiva de los egresados del Centro de Formación Instituto Tecnológico N° 2 (I.T.E.C. N° 2), teniendo en cuenta la valoración que le asignan al proceso formativo en relación al objetivo pedagógico de formar para la empleabilidad, teniendo en cuenta los niveles de certificación I y II en un año de formación. Los espacios formativos que se tuvieron en cuenta durante la Investigación fueron: Reparador de PC y redes y Operador Informático para la Administración y la Gestión. Cada espacio formativo tiene una duración de un año. El marco conceptual con el cual se trabajó durante esta investigación consta de términos como: Educación, Trabajo, Formación Profesional, Política, Currículum, Desarrollo Local, Empleabilidad, Micro emprendimientos, entre otros. Se tomó como referencia autores como: Terigi (1999) en relación a tres niveles de escala el político, institucional y áulico. En el análisis del nivel de escala político se genera un marco interpretativo teniendo en cuenta a Bernstein (1993), mientras que para el análisis del nivel de escala institucional y el trabajo didáctico en el aula se tuvo como referencia a Dobal (2013). Desde lo metodológico se combinó el análisis de fuentes bibliográfico-documentales y el trabajo con instrumentos de recolección cualitativos (fuentes testimoniales, es decir, entrevistas semiestructuradas). En relación a las fuentes primarias, las entrevistas estuvieron dirigidas a directivos y docentes en la etapa exploratoria del proyecto de investigación para observar cual era la importancia de la problemática de investigación. Luego, en el marco del trabajo de campo, se entrevistó a los egresados de dos de los talleres formativos del ITEC 2 (Reparación de PC y Operador Informático para la Administración y la Gestión). Además se llevó a cabo el análisis de otras fuentes bibliográfico-documentales, como ser: la Ley de Educación Técnica Nº 26.058, Res. aprobadas por el Consejo General de Educación y del INET, el Plan de Estudios Institucional, los Perfiles Profesionales y los marcos acuerdos de la Institución.Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica2017-12-30info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfapplication/pdf182 KBhttps://hdl.handle.net/20.500.12219/3658spainfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://edicionesfhycs.fhycs.unam.edu.ar/index.php/experiencias/article/view/67/52info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/reponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)instname:Universidad Nacional de Misiones2025-10-30T12:34:07Zoai:rid.unam.edu.ar:20.500.12219/3658instacron:UNAMInstitucionalhttps://rid.unam.edu.ar/Universidad públicahttps://www.unam.edu.ar/https://rid.unam.edu.ar/oai/rsnrdArgentinaopendoar:2025-10-30 12:34:08.266Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) - Universidad Nacional de Misionesfalse | 
| dc.title.none.fl_str_mv | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de Posadas | 
| title | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de Posadas | 
| spellingShingle | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de Posadas Fernández, Verónica Luján Educación Trabajo Microemprendimiento Formación Profesional | 
| title_short | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de Posadas | 
| title_full | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de Posadas | 
| title_fullStr | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de Posadas | 
| title_full_unstemmed | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de Posadas | 
| title_sort | Debilidades y fortalezas curriculares entre educación y trabajo en la formación de reparador de pc y el operador informático para la administración y gestión (cohorte 2008-2011) Instituto Tecnológico Nº 2 de Posadas | 
| dc.creator.none.fl_str_mv | Fernández, Verónica Luján | 
| author | Fernández, Verónica Luján | 
| author_facet | Fernández, Verónica Luján | 
| author_role | author | 
| dc.subject.none.fl_str_mv | Educación Trabajo Microemprendimiento Formación Profesional | 
| topic | Educación Trabajo Microemprendimiento Formación Profesional | 
| dc.description.none.fl_txt_mv | Fil: Fernández, Verónica Luján. Instituto Tecnológico N° 2; Argentina. El presente trabajo es un fragmento de la Tesina de Investigación que se realizó en el marco de la carrera de la Licenciatura en Educación dictada por la Universidad Nacional de Misiones. En esta tesina se analiza el nivel de concreción curricular desde la perspectiva de los egresados del Centro de Formación Instituto Tecnológico N° 2 (I.T.E.C. N° 2), teniendo en cuenta la valoración que le asignan al proceso formativo en relación al objetivo pedagógico de formar para la empleabilidad, teniendo en cuenta los niveles de certificación I y II en un año de formación. Los espacios formativos que se tuvieron en cuenta durante la Investigación fueron: Reparador de PC y redes y Operador Informático para la Administración y la Gestión. Cada espacio formativo tiene una duración de un año. El marco conceptual con el cual se trabajó durante esta investigación consta de términos como: Educación, Trabajo, Formación Profesional, Política, Currículum, Desarrollo Local, Empleabilidad, Micro emprendimientos, entre otros. Se tomó como referencia autores como: Terigi (1999) en relación a tres niveles de escala el político, institucional y áulico. En el análisis del nivel de escala político se genera un marco interpretativo teniendo en cuenta a Bernstein (1993), mientras que para el análisis del nivel de escala institucional y el trabajo didáctico en el aula se tuvo como referencia a Dobal (2013). Desde lo metodológico se combinó el análisis de fuentes bibliográfico-documentales y el trabajo con instrumentos de recolección cualitativos (fuentes testimoniales, es decir, entrevistas semiestructuradas). En relación a las fuentes primarias, las entrevistas estuvieron dirigidas a directivos y docentes en la etapa exploratoria del proyecto de investigación para observar cual era la importancia de la problemática de investigación. Luego, en el marco del trabajo de campo, se entrevistó a los egresados de dos de los talleres formativos del ITEC 2 (Reparación de PC y Operador Informático para la Administración y la Gestión). Además se llevó a cabo el análisis de otras fuentes bibliográfico-documentales, como ser: la Ley de Educación Técnica Nº 26.058, Res. aprobadas por el Consejo General de Educación y del INET, el Plan de Estudios Institucional, los Perfiles Profesionales y los marcos acuerdos de la Institución. | 
| description | Fil: Fernández, Verónica Luján. Instituto Tecnológico N° 2; Argentina. | 
| publishDate | 2017 | 
| dc.date.none.fl_str_mv | 2017-12-30 | 
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:ar-repo/semantics/articulo | 
| format | article | 
| status_str | publishedVersion | 
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3658 | 
| url | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3658 | 
| dc.language.none.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://edicionesfhycs.fhycs.unam.edu.ar/index.php/experiencias/article/view/67/52 | 
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | 
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf application/pdf 182 KB | 
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica | 
| publisher.none.fl_str_mv | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) instname:Universidad Nacional de Misiones | 
| reponame_str | Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) | 
| collection | Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) | 
| instname_str | Universidad Nacional de Misiones | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) - Universidad Nacional de Misiones | 
| repository.mail.fl_str_mv |  | 
| _version_ | 1847422545615126528 | 
| score | 12.589754 |